全自动液压跑车
精英1型6m/5m/4m/3m/2m/*1000mm 木工跑车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行车电机 | 7.5kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进尺电机 | 3kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大锯木长度 | 根据木材定制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推木桩行程 | 1000-1500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控 制 | 全自动触摸屏+摇杆+变频调速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡木方式 | 液压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材翻转方式 | 液压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车摆动力 |
液压 |
全自动液压跑车:根据客户需求可选配液压动力卡木,卡木抓自动伸缩,自动锁紧,单桩移动,自动翻木,进尺等功能采用电脑控制设定下料尺寸和运行方案。操作方便,安全可靠,加工木材精度高,是大中型木材加工企业和科技企业较为理想的加工设备。


亚士达全自动液压数控木工跑车性能优良、技术先进,是锯切大直径原木必不可少的木材加工设备。其工作方式为将原木放置在木工跑车上,并由液压缸夹紧原木,之后木工跑车就可以承载原木进行往复行走。木工跑车可选择由电机或者钢丝绳作为其往复运动的动力,可以很轻松地在铁轨上往复移动,并通过重型立式木工带锯机进行锯切。因此,木材加工过程可锯切不同厚度的梁和木板,板材的具体尺寸取决于客户的要求。亚士达木工跑车的先进机械性能使其高效可靠,是公司不断研究创新的成果。邢台亚士达木工机械多年来一直从事木工机械的研发与生产,我们的大量设计及生产、客户现场考察经验保证了亚士达木工机械的生产及运行质量。





